| POS | PLAYER | MAT | INNS | NO | RUNS | HS | AVE | BF | SR | 100 | 50 | 4S | 6S |
| 1 | 4 | 4 | 0 | 190 | 123 | 47.50 | 115 | 165.21 | 1 | 0 | 17 | 10 | |
| 2 | 4 | 4 | 1 | 181 | 99* | 60.33 | 103 | 175.72 | 0 | 2 | 13 | 12 | |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 164 | 72 | 82.00 | 96 | 170.83 | 0 | 2 | 9 | 13 | |
| 4 | 4 | 4 | 1 | 130 | 71* | 43.33 | 96 | 135.41 | 0 | 1 | 6 | 7 | |
| 5 | 4 | 4 | 0 | 128 | 76 | 32.00 | 90 | 142.22 | 0 | 1 | 13 | 3 | |
| 6 | 4 | 4 | 0 | 121 | 68 | 30.25 | 95 | 127.36 | 0 | 1 | 13 | 2 | |
| 7 | 4 | 4 | 1 | 118 | 57* | 39.33 | 97 | 121.64 | 0 | 1 | 13 | 4 | |
| 8 | 3 | 3 | 1 | 117 | 63* | 58.50 | 78 | 150.00 | 0 | 1 | 14 | 5 | |
| 9 | 4 | 4 | 1 | 115 | 44 | 38.33 | 81 | 141.97 | 0 | 0 | 12 | 1 | |
| 10 | 4 | 3 | 0 | 114 | 58 | 38.00 | 77 | 148.05 | 0 | 2 | 11 | 8 | |
| 11 | 4 | 3 | 0 | 112 | 84 | 37.33 | 89 | 125.84 | 0 | 1 | 14 | 4 | |
| 12 | 3 | 3 | 0 | 111 | 72 | 37.00 | 63 | 176.19 | 0 | 1 | 17 | 3 | |
| 13 | 4 | 4 | 1 | 106 | 50 | 35.33 | 80 | 132.50 | 0 | 1 | 8 | 4 | |
| 14 | 3 | 3 | 0 | 105 | 50 | 35.00 | 84 | 125.00 | 0 | 1 | 12 | 2 | |
| 15 | 3 | 3 | 0 | 103 | 45 | 34.33 | 94 | 109.57 | 0 | 0 | 10 | 3 | |
| 16 | 4 | 3 | 0 | 102 | 58 | 34.00 | 83 | 122.89 | 0 | 1 | 7 | 5 | |
| 17 | 4 | 3 | 0 | 102 | 50 | 34.00 | 75 | 136.00 | 0 | 2 | 7 | 6 | |
| 18 | 2 | 2 | 0 | 95 | 84 | 47.50 | 62 | 153.22 | 0 | 1 | 13 | 2 | |
| 19 | 4 | 4 | 1 | 85 | 26 | 28.33 | 61 | 139.34 | 0 | 0 | 9 | 1 | |
| 20 | 3 | 3 | 1 | 85 | 56 | 42.50 | 51 | 166.66 | 0 | 1 | 4 | 6 | |
| 21 | 3 | 3 | 1 | 78 | 40 | 39.00 | 63 | 123.80 | 0 | 0 | 7 | 3 | |
| 22 | 3 | 3 | 0 | 72 | 45 | 24.00 | 58 | 124.13 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
| 23 | 3 | 2 | 1 | 66 | 43* | 66.00 | 56 | 117.85 | 0 | 0 | 7 | 2 | |
| 24 | 2 | 2 | 0 | 66 | 50 | 33.00 | 52 | 126.92 | 0 | 1 | 8 | 1 | |
| 25 | 3 | 3 | 1 | 65 | 38 | 32.50 | 53 | 122.64 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
| 26 | 3 | 3 | 1 | 62 | 50* | 31.00 | 56 | 110.71 | 0 | 1 | 7 | 0 | |
| 27 | 3 | 2 | 1 | 60 | 48 | 60.00 | 43 | 139.53 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 28 | 4 | 3 | 2 | 58 | 43* | 58.00 | 44 | 131.81 | 0 | 0 | 6 | 1 | |
| 29 | 3 | 3 | 2 | 57 | 55* | 57.00 | 36 | 158.33 | 0 | 1 | 5 | 1 | |
| 30 | 3 | 2 | 0 | 55 | 30 | 27.50 | 31 | 177.41 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 31 | 3 | 3 | 1 | 54 | 32* | 27.00 | 48 | 112.50 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
| 32 | 3 | 3 | 0 | 54 | 38 | 18.00 | 50 | 108.00 | 0 | 0 | 7 | 1 | |
| 33 | 2 | 2 | 0 | 49 | 44 | 24.50 | 46 | 106.52 | 0 | 0 | 5 | 3 | |
| 34 | 2 | 2 | 0 | 48 | 35 | 24.00 | 44 | 109.09 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
| 35 | 2 | 2 | 0 | 47 | 37 | 23.50 | 53 | 88.67 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
| 36 | 2 | 2 | 0 | 45 | 25 | 22.50 | 45 | 100.00 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 37 | 3 | 3 | 1 | 42 | 18* | 21.00 | 38 | 110.52 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
| 38 | 4 | 4 | 0 | 39 | 35 | 9.75 | 47 | 82.97 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
| 39 | 3 | 2 | 0 | 39 | 31 | 19.50 | 38 | 102.63 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| 40 | 3 | 2 | 1 | 38 | 28* | 38.00 | 30 | 126.66 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| 41 | 4 | 3 | 0 | 36 | 17 | 12.00 | 40 | 90.00 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 42 | 4 | 4 | 1 | 36 | 18 | 12.00 | 44 | 81.81 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
| 43 | 2 | 2 | 0 | 35 | 21 | 17.50 | 34 | 102.94 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| 44 | 2 | 2 | 0 | 33 | 17 | 16.50 | 37 | 89.18 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| 45 | 2 | 2 | 0 | 32 | 31 | 16.00 | 23 | 139.13 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 46 | 3 | 1 | 0 | 32 | 32 | 32.00 | 17 | 188.23 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| 47 | 4 | 4 | 2 | 32 | 15 | 16.00 | 28 | 114.28 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 48 | 2 | 2 | 0 | 31 | 26 | 15.50 | 34 | 91.17 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 49 | 2 | 2 | 0 | 30 | 22 | 15.00 | 27 | 111.11 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 50 | 2 | 2 | 0 | 30 | 17 | 15.00 | 33 | 90.90 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
The Cricket provides the comprehensive cricket coverage commentary, news, cricket statistics, news, analysis, cricket schedules, photo gallery and many more
Saturday, September 29, 2012
Most Runs
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment