Winner | Wkts | Margin | Opposition | Ground | Match Date | Scorecard | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
England | 2 | inns & 18 runs | v South Africa | Lord's | 28 Jun 1924 | Test # 154 | |
England | 2 | inns & 71 runs | v New Zealand | Leeds | 3 Jul 1958 | Test # 456 | |
England | 2 | inns & 78 runs | v India | Birmingham | 4 Jul 1974 | Test # 741 | |
South Africa | 2 | inns & 60 runs | v Bangladesh | Chittagong | 24 Apr 2003 | Test # 1640 | |
South Africa | 2 | inns & 12 runs | v England | The Oval | 19 Jul 2012 | Test # 2049 | |
India | 3 | inns & 109 runs | v New Zealand | Chennai | 6 Jan 1956 | Test # 420 | |
West Indies | 3 | inns & 174 runs | v Pakistan | Kingston | 26 Feb 1958 | Test # 450 | |
Pakistan | 3 | inns & 119 runs | v India | Hyderabad (Sind) | 14 Jan 1983 | Test # 946 | |
Pakistan | 3 | inns & 264 runs | v Bangladesh | Multan | 29 Aug 2001 | Test # 1560 | |
Sri Lanka | 3 | inns & 254 runs | v Zimbabwe | Bulawayo | 14 May 2004 | Test # 1699 |
The Cricket provides the comprehensive cricket coverage commentary, news, cricket statistics, news, analysis, cricket schedules, photo gallery and many more
Sunday, March 23, 2014
Victory losing fewest wickets - Test matches
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment